Бетон
Продукция выпущенная нашим заводом отличается стабильным качеством, мы производим контроль качества и соответствия стандартам ГОСТ. Продукция сертифицирована и обладает высокими показателями качественных характеристик.
За годы партрерских отношений мы выработали прозрачную и гибкую систему скидок, индивидуальный и дружественный подход.
Мы гордимся каждым успешным сотрудничеством с нашими клиентами и всегда рады новым партнерам
Благодаря наличию собственного автопарка мы можем организовывать производство бетона доставку продукции на объект в пределах Москвы и Московской области, а также производить отгрузки в автотранспорт клиента.
Ассортимент и стоимость продукции:
Дорожные бетоны
| Марка | Заполнитель |
Бетонные смеси без ПМД Цена с НДС за 1 куб.м., руб. |
Бетонные смеси с ПМД Цена с НДС за 1 куб.м., руб. |
| Бетонная смесь B7,5 Ж4 F100 W2 | известняк | 2549 | 2 669 |
| Бетонная смесь B7,5 Ж4 F100 W2 | пл. породы | 2741 | 2 861 |
| Бетонная смесь В15 Ж4 F100 W2 | пл. породы | 3016 | 3 136 |
| Бетонная смесь B15 П1 F100 W2 | пл. породы | 3059 | 3 179 |
| Бетонная смесь B22,5 Ж4 F100 W2 | пл. породы | 3176 | 3 296 |
Товарные бетоны
| Марка | Заполнитель |
Бетонные смеси без ПМД Цена с НДС за 1 куб.м., руб. |
Бетонные смеси с ПМД Цена с НДС за 1 куб.м., руб. |
| Бетонная смесь В7,5 П3 F100 W2 | пл. породы | 2892 | 3012 |
| Бетонная смесь В12,5 П3 F100 W2 | пл. породы | 2985 | 3105 |
| Бетонная смесь В15 П3 F150 W4 | пл. породы | 3023 | 3143 |
| Бетонная смесь В15 П4 F200 W6 | пл. породы | 3066 | 3186 |
| Бетонная смесь В20 П3 F150 W4 | пл. породы | 3087 | 3207 |
| Бетонная смесь В22,5 П3 F150 W6 | пл. породы | 3160 | 3280 |
| Бетонная смесь B22,5 П3 F150 W6 | пл. породы (п) | 3352 | 3472 |
| Бетонная смесь В22,5 П4 F150 W8 | пл. породы | 3190 | 3310 |
| Бетонная смесь В25 П3 F200 W8 | пл. породы (п) | 3503 | 3623 |
| пл. породы | 3223 | 3343 | |
| гранит | 3304 | 3424 | |
| Бетонная смесь В25 П4 F200 W8 | пл. породы | 3253 | 3373 |
| гранит | 3333 | 3453 | |
| Бетонная смесь В25 П4 F300 W12 | гранит | 3396 | 3516 |
| Бетонная смесь В30 П3 F200 W8 | гранит | 3457 | 3577 |
| Бетонная смесь В30 П4 F200 W10 | гранит | 3506 | 3626 |
| Бетонная смесь В30 П4 F300 W12 | гранит | 3531 | 3651 |
| Бетонная смесь B35 П4 F200 W8 | гранит | 3608 | 3728 |
| Бетонная смесь В35 П4 F300 W12 | гранит | 3662 | 3782 |
| Бетонная смесь B40 П4 F200 W8 | гранит | 3731 | 3851 |
| Бетонная смесь B40 П4 F300 W12 | гранит | 3660 | 3780 |
| Бетонная смесь В45 П4 F300 W12 | гранит | 3860 | 3980 |
| Бетонная смесь В50 П4 F300 W12 | гранит | 4025 | 4145 |
| Бетонная смесь В60 П4 F300 W12 | гранит | 4980 | 5100 |
Мостовые бетоны
| Марка | Заполнитель |
Бетонные смеси без ПМД Цена с НДС за 1 куб.м., руб. |
Бетонные смеси с ПМД Цена с НДС за 1 куб.м., руб. |
| Бетонная смесь В25 П4 F200с W12 | гранит | 3478 | 3598 |
| Бетонная смесь В25 П4 F200с W12 | гранит | 3524 | 3644 |
| Бетонная смесь В30 П3 F300c W12 | гранит | 3745 | 3865 |
| Бетонная смесь В30 П4 F300с W12 | гранит | 3766 | 3886 |
| Бетонная смесь В35 П3 F300c W12 | гранит | 3881 | 4001 |
| Бетонная смесь В35 П4 F300с W12 | гранит | 3913 | 4033 |
| Бетонная смесь B40 П3 F300с W12 | гранит | 3899 | 4019 |
| Бетонная смесь B40 П4 F300с W12 | гранит | 4026 | 4146 |
| Бетонная смесь В45 П4 F300с W12 | гранит | 4066 | 4186 |
Растворы
| Марка | Заполнитель |
Бетонные смеси без ПМД Цена с НДС за 1 куб.м., руб. |
Бетонные смеси с ПМД Цена с НДС за 1 куб.м., руб. |
| Цементное молоко | - | 2650 | 2770 |
| Раствор М100 Пк4 F50 | - | 2419 | 2539 |
| Раствор М100 Пк2 F50 | - | 2579 | 2699 |
| Раствор М150 Пк4 F50 | - | 2512 | 2632 |
| Раствор М200 Пк4 F50 | - | 2597 | 2717 |
| Растворная смесь М100 Пк2 F50 | - | 2573 | 2693 |
| Растворная смесь М200 Пк2 F50 | - | 2712 | 2832 |
Пескобетон
| Марка | Заполнитель |
Бетонные смеси без ПМД Цена с НДС за 1 куб.м., руб. |
Бетонные смеси с ПМД Цена с НДС за 1 куб.м., руб. |
| Пескобетон (М300) | - | 2772 | 2892 |
Доставка АБС
| Расстояние: |
до 10 км |
до 15 км |
до 20 км |
до 25 км |
до 30 км |
до 35 км |
до 40 км |
до 45 км |
до 50 км |
Свыше 50 км |
|
Цена (Руб/Куб.м): |
350 | 400 | 450 | 520 | 600 | 660 | 730 | 795 | 825 | 945 |
Доставка самосвалами
| Расстояние: |
до 5 км |
до 10 км |
до 15 км |
до 20 км |
до 25 км |
до 30 км |
до 35 км |
до 40 км |
до 45 км |
до 50 км |
до 55 км |
до 60 км |
до 65 км |
|
Цена (Руб/Куб.м): |
280 | 310 | 350 | 385 | 455 | 510 | 585 | 640 | 660 | 685 | 725 | 760 | 800 |





